あげ太郎情報 | ボンベ情報 | |||||
型式 | 伸長 | 単体重量 | 総重量 | セット内容 | 重量 | 容量 |
AGE-415-09 | 0.93〜4.15m | 29kg | 33kg | AGE-415-09のみ | ||
アルミ製ボンベ付セット | 7kg | 10L | ||||
鉄製ボンベ(6.7L)付セット | 5kg | 6.7L | ||||
AGE-56-12 | 1.23〜5.60m | 32kg | 36kg | AGE-56-12のみ | ||
アルミ製ボンベ付セット | 7kg | 10L | ||||
鉄製ボンベ(6.7L)付セット | 5kg | 6.7L | ||||
鉄製ボンベ(10L)付セット | 7kg | 10L |
※ | 天板サイズはW600mm×D400mm×T12mmとなっております。 |
※ | 最大持上重量 150kgですが、AGE-56-12は3.8m以上上げられる時は、持上荷重は50kg以下として下さい。 |
価格 | 302,900円 (税込) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |